Fibrilhação auricular (FA) desencadeada significa que o episódio de FA tem um desencadeante claro.
Os desencadeantes mais frequentes de FA incluem uma condição crítica aguda ou uma condição aguda de alto risco.
A sépsis causa FA em até 20–46% dos doentes que não tinham FA previamente.
Condição crítica aguda
| Condição crítica aguda e incidência de fibrilhação auricular (FA) | |
|---|---|
| Condição crítica aguda | Incidência de FA (%) |
| Cirurgia cardíaca | 30 – 60 % |
| Insuficiência cardíaca aguda | 25 – 50 % |
| Sépsis | 20 – 46 % |
| Síndrome de dificuldade respiratória aguda (ARDS) | 20 – 40 % |
| Acidente vascular cerebral | 10 – 30 % |
| Enfarte do miocárdio (STEMI / NSTEMI) | 10 – 22 % |
| Doentes em UCI | 5 – 25 % |
| Embolia pulmonar | 5 – 15 % |
| Hemorragia major | 3 – 5 % |
Condição aguda de alto risco
| Condição aguda de alto risco e incidência de fibrilhação auricular (FA) | |
|---|---|
| Condição aguda de alto risco | Incidência de FA (%) |
| Excesso de álcool | 20 – 30 % |
| Consumo de drogas (cocaína, metanfetamina, ecstasy) | 5 – 15 % |
| Esforço físico extremo | 2 – 4 % |
| Stress extremo | 2 – 4 % |
| Exposição excessiva ao sol | 1 – 3 % |
| Excesso de café | 1 – 2 % |
| Excesso de bebidas energéticas | 1 – 2 % |
| Consumo de drogas (marijuana) | 1 – 2 % |
Na prática clínica, contudo, geralmente não se verifica que a remoção do desencadeante elimine a FA.
A FA desencadeada com episódios que ocorrem apenas após um desencadeante conhecido é muito rara.
Se confirmarmos inequivocamente FA desencadeada num doente com base num registador de eventos,
O tratamento da FA desencadeada consiste na eliminação do desencadeante (se possível) e na abordagem de acordo com o algoritmo SKC.
A FA desencadeada e a FA “padrão” têm o mesmo risco de tromboembolismo.
A terapêutica anticoagulante na FA desencadeada está indicada de acordo com a pontuação CHA2DS2-VA.
| Fibrilhação auricular desencadeada | Classe |
|---|---|
| Na FA desencadeada, a terapêutica anticoagulante está indicada de acordo com a pontuação CHA2DS2-VA. | I |
| Se houver suspeita de FA desencadeada, deve ser registado um ECG durante os sintomas utilizando um dispositivo inteligente com ECG (relógio com ECG, monitor de pressão arterial com ECG, cartão ECG). | IIa |
| Pode ser considerada a suspensão da terapêutica anticoagulante se um desencadeante claro tiver sido eliminado (excesso de álcool, sépsis, stress, bebidas energéticas). | IIb |
| Pode ser considerada a implantação de um registador de eventos para confirmar definitivamente FA desencadeada. | IIb |
Estas diretrizes são não oficiais e não representam diretrizes formais emitidas por qualquer sociedade profissional de cardiologia. Destinam-se apenas a fins educacionais e informativos.