La fibrilación auricular (FA) desencadenada significa que el episodio de FA tiene un desencadenante claro.
Los desencadenantes más frecuentes de la FA incluyen una condición crítica aguda o una condición aguda de alto riesgo.
La sepsis causa FA en hasta el 20–46 % de los pacientes que no habían presentado FA previamente.
Condición crítica aguda
| Condición crítica aguda e incidencia de fibrilación auricular (FA) | |
|---|---|
| Condición crítica aguda | Incidencia de FA (%) |
| Cirugía cardíaca | 30 – 60 % |
| Insuficiencia cardíaca aguda | 25 – 50 % |
| Sepsis | 20 – 46 % |
| Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) | 20 – 40 % |
| Ictus | 10 – 30 % |
| Infarto de miocardio (IAMCEST / IAMSEST) | 10 – 22 % |
| Pacientes en UCI | 5 – 25 % |
| Embolia pulmonar | 5 – 15 % |
| Hemorragia mayor | 3 – 5 % |
Condición aguda de alto riesgo
| Condición aguda de alto riesgo e incidencia de fibrilación auricular (FA) | |
|---|---|
| Condición aguda de alto riesgo | Incidencia de FA (%) |
| Exceso de alcohol | 20 – 30 % |
| Consumo de drogas (cocaína, metanfetamina, éxtasis) | 5 – 15 % |
| Esfuerzo físico extremo | 2 – 4 % |
| Estrés extremo | 2 – 4 % |
| Exposición solar excesiva | 1 – 3 % |
| Exceso de café | 1 – 2 % |
| Exceso de bebidas energéticas | 1 – 2 % |
| Consumo de drogas (marihuana) | 1 – 2 % |
En la práctica clínica, sin embargo, por lo general no se cumple que eliminar el desencadenante elimine la FA.
La FA desencadenada con episodios que ocurren únicamente tras un desencadenante conocido es muy rara.
Si confirmamos de manera inequívoca la FA desencadenada en un paciente mediante un registrador implantable,
El tratamiento de la FA desencadenada consiste en eliminar el desencadenante (si es posible) y el manejo según el algoritmo SKC.
La FA desencadenada y la FA “estándar” tienen el mismo riesgo de tromboembolismo.
El tratamiento anticoagulante en la FA desencadenada está indicado según la puntuación CHA2DS2-VA.
| Fibrilación auricular desencadenada | Clase |
|---|---|
| En la FA desencadenada, el tratamiento anticoagulante está indicado según la puntuación CHA2DS2-VA. | I |
| Si se sospecha FA desencadenada, debe registrarse un ECG durante los síntomas utilizando un dispositivo inteligente con ECG (reloj con ECG, tensiómetro con ECG, tarjeta de ECG). | IIa |
| Puede considerarse la suspensión del tratamiento anticoagulante si se ha eliminado un desencadenante claro (exceso de alcohol, sepsis, estrés, bebidas energéticas). | IIb |
| Puede considerarse la implantación de un registrador de eventos implantable para confirmar de forma definitiva la FA desencadenada. | IIb |
Estas guías son no oficiales y no representan guías formales emitidas por ninguna sociedad profesional de cardiología. Están destinadas únicamente a fines educativos e informativos.