Remodelácia predsiení je dôsledkom atriálnej kardiomyopatie,
V remodelovaných predsieňach vznikajú elektrické zmeny, ktoré vytvárajú terén pre fibriláciu predsiení (FiP).
Elektrické zmeny vznikajú hlavne na miestach, kde jedna anatomická štruktúra prechádza do druhej:
Epizóda FiP potrebuje na spustenie a udržanie epizódy 2 komponenty:
Triger
Substrát
Spustenie a trvanie epizódy FiP závisí od komplexnej interakcie trigra, substrátu a autonómnej modulácie.
Ktorá predsieňová extrasystola alebo salva aktivuje substrát a ako dlho sa epizóda FiP udrží, je extrémne variabilné. Závisí to najmä od:
Pri paroxyzmálnej FiP dominuje triger
Pri perzistentnej FiP dominuje substrát
Triger a substrát
FiP začína ako paroxyzmálna, epizódy FiP väčšinou spontánne terminujú do 24 hod.
90 % paroxyzmálnych FiP má triger (väčšinou aj substrát) v oblasti ostií pľúcnych žíl.
| Trigre fibrilácie predsiení (Lokalizácia) | ||
|---|---|---|
| Anatomické miesto | Základná anatómia | Výskyt (%) |
| Ostia pľúcnych žíl | Myokardiálne svalové manžety zasahujúce 1–4 cm do pľúcnych žíl (najmä horné pľúcne žily) | 85–90 % |
| Zadná stena ľavej predsiene | Zadná stena ľavej predsiene a antrá pľúcnych žíl majú spoločný embryologický pôvod. Toto tkanivo má odlišné elektrofyziologické vlastnosti než zvyšok predsieňového myokardu. | 5–10 % |
| Horná dutá žila | Myokardiálne svalové manžety v oblasti spojenia pravej predsiene a hornej dutej žily | 2–5 % |
| Crista terminalis | Hrebeň medzi hladkou a trabekulárnou časťou pravej predsiene | 1–3 % |
| Marshallovo ligamentum | Je zvyšok embryonálnej ľavej hornej dutej žily. je epikardiálny trakt spájajúci koronárny sínus s oblasťou ľavých pľúcnych žíl. | 1–3 % |
| Ústie koronárneho sínusu | Svalové manžety v oblasti prechodu koronárneho sínusu do pravej predsiene. | 1–3 % |
| Uško ľavej predsiene | Je malý vačok, ktorý sa nachádza anterolaterálne na ľavej predsieni. Štandardný objem uška je 5-10ml, pri fibrilácii predsiení 10-20ml. | 1–3 % |
90 % paroxyzmálnych FiP má triger, často v kombinácii so substrátom, lokalizovaný v oblasti ostií pľúcnych žíl.
| Trigre v pľúcnych žilách pri fibrilácii predsieni (Lokalizácia) | ||
|---|---|---|
| Pľúcna žila | Výskyt | Poznámka |
| Ľavá horná | 45–50 % | Najčastejší a najagresívnejší zdroj trigrov. Často býva spoločné ústie (carina) s ľavou dolnou pľúcnou žilou. |
| Pravá horná | 30–35 % | Druhý najčastejší zdroj. Anatomická blízkosť k sínusovému uzlu a hornej dutej žile |
| Ľavá dolná | 10–15 % | Častý triger pri prítomnosti anatomickej varianty „common trunk“ |
| Pravá dolná | 5–10 % | Najmenej častý zdroj trigrov |
Anatomické varianty pľúcnych žíl sú časté a predstavujú významný faktor pri plánovaní ablácie FiP.
| Anatomické varianty pľúcnych žíl v ľavej predsieni | |
|---|---|
| Anatomický variant | Výskyt |
| Typická anatómia (4 samostatné pľúcne žily) | 60–70 % |
| Spoločný kmeň ľavých pľúcnych žíl | 20–30 % |
| Pravá stredná pľúcna žila (accessory) | 15–25 % |
| Viac než 4 pľúcne žily (akcesórne) | 5–10 % |
| Spoločný kmeň pravých pľúcnych žíl | <5 % |
| Skorá bifurkácia pľúcnych žíl | 10–15 % |
Triger a substrát
| Substrát fibrilácie predsiení (Lokalizácia) | ||
|---|---|---|
| Anatomické miesto | Základná anatómia | Výskyt (%) |
| Zadná stena ľavej predsiene | Ohraničená pľúcnymi žilami. Je to najčastejšie miesto fibrózy | 60–70 % |
| Ostia pľúcnych žíl | Myokardiálne svalové manžety (sleeves) zasahujúce 1–4 cm do pľúcnych žíl (najmä horné pľúcne žily) | 50–60 % |
| Strop ľavej predsiene | Oblasť spájajúca horné pľúcne žily. | 30–40 % |
| Interatriálne septum | Oblasť okolo fossa ovalis a Bachmannovho zväzku. | 20–30 % |
| Uško ľavej predsiene | Trabekulizovaná svalovina uška môže predstavovať substrát | 10–20 % |
| Pravá predsieň | Substrát podľa výskytu:
|
10–20 % |
| Mitrálny isthmus | Zóna medzi ľavou dolnou pľúcnou žilou a mitrálnym anulusom. Kritická pre vznik perimitrálneho flutteru. 30-50% atypických fluttrov v ľavej predsiení prechádza cez mitrálny istmus | 10–20 % |
Tieto odporúčania sú neoficiálne a nepredstavujú oficiálne usmernenia vydané žiadnou odbornou kardiologickou spoločnosťou. Sú určené len na vzdelávacie a informačné účely.