Indicações para cardioversão elétrica da fibrilhação auricular (FA):
| Exames antes da cardioversão elétrica eletiva da fibrilhação auricular | ||
|---|---|---|
| Exame | Requisito | Explicação |
| Jejum | > 2 h líquidos, > 6 h alimentos sólidos | Prevenção de aspiração durante cardioversão elétrica |
| Parâmetros laboratoriais | Hemograma completo, INR, Na, K, ureia, creatinina, PCR, TSH, Mg (≤ 2 semanas) | Otimização do meio interno, avaliação do risco hemorrágico |
| ECG | Imediatamente antes da cardioversão elétrica | Possível cardioversão espontânea |
| Anticoagulação | 4 semanas antes e 4 semanas após cardioversão elétrica | Prevenção de tromboembolismo |
| Ecocardiografia transtorácica | ≤ 6 meses | Função ventricular, válvulas, estruturas cardíacas |
| Ecocardiografia transesofágica | ≤ 1 dia (se não houver 4 semanas de anticoagulação) | Exclusão de trombo na aurícula esquerda |
Cardioversão elétrica
A taxa de sucesso da cardioversão elétrica aumenta em 10–30%.
| Pré-medicação antes da cardioversão elétrica | |||
|---|---|---|---|
| Fármaco | Via | Dose | Tempo antes da cardioversão elétrica |
| Amiodarona | por via intravenosa | 150–300 mg administrados durante 30 minutos | 30–60 minutos antes da cardioversão elétrica |
| Amiodarona | por via oral | 200 mg três vezes por dia (dose cumulativa 10 g) | 2–3 semanas antes da cardioversão elétrica |
| Propafenona | por via intravenosa | 70–150 mg administrados durante 10 minutos | Imediatamente antes da cardioversão elétrica |
| Propafenona | por via oral | 225–425 mg duas vezes por dia | 2–3 dias antes da cardioversão elétrica |
| Flecainida | por via intravenosa | 70–150 mg administrados durante 10 minutos | Imediatamente antes da cardioversão elétrica |
| Flecainida | por via oral | 50 mg duas vezes por dia | 2–3 dias antes da cardioversão elétrica |
| Cardioversão elétrica da fibrilhação auricular | Classe |
|---|---|
| Recomenda-se cardioversão elétrica urgente em doente hemodinamicamente instável com fibrilhação auricular/flutter (não é necessária exclusão de trombo na aurícula esquerda). | I |
| Antes da cardioversão eletiva de fibrilhação auricular/flutter, recomenda-se pelo menos 4 semanas de anticoagulação (NOAC ou varfarina), independentemente do score CHA₂DS₂-VA. | I |
| Antes da cardioversão eletiva de fibrilhação auricular/flutter, recomenda-se ecocardiografia transesofágica (não superior a 24 horas) para excluir trombo na aurícula esquerda se o doente não recebeu anticoagulação durante pelo menos 4 semanas antes da cardioversão. | I |
Recomenda-se ecocardiografia transesofágica antes de qualquer cardioversão (farmacológica ou elétrica) se o doente tiver história de:
|
I |
| Todo o doente com fibrilhação auricular/flutter persistente deve realizar pelo menos uma tentativa de cardioversão (elétrica ou farmacológica). | IIa |
| Deve ser considerada cardioversão elétrica como procedimento diagnóstico na fibrilhação auricular/flutter persistente com suspeita de miocardiopatia induzida por taquicardia. | IIa |
| Não se recomenda cardioversão eletiva se a fibrilhação auricular durar > 24 horas e não tiver sido excluído trombo na aurícula esquerda (anticoagulação insuficiente ≥ 4 semanas ou ausência de ecocardiografia transesofágica não superior a 24 horas). | III |
| Após cardioversão elétrica, recomenda-se anticoagulação durante pelo menos 4 semanas, independentemente do sucesso da cardioversão, da presença de ritmo sinusal (durante estas 4 semanas) e independentemente do score CHA₂DS₂-VA. | I |
Estas diretrizes são não oficiais e não representam diretrizes formais emitidas por qualquer sociedade profissional de cardiologia. Destinam-se apenas a fins educacionais e informativos.