Atriyal fibrilasyonun (AF) elektriksel kardiyoversiyonu için endikasyonlar:
| Atriyal fibrilasyonun elektif elektriksel kardiyoversiyonu öncesi tetkikler | ||
|---|---|---|
| Tetkik | Gereklilik | Açıklama |
| Açlık | > 2 saat sıvı, > 6 saat katı gıda | Elektriksel kardiyoversiyon sırasında aspirasyonun önlenmesi |
| Laboratuvar parametreleri | Tam kan sayımı, INR, Na, K, üre, kreatinin, CRP, TSH, Mg (≤ 2 hafta) | İç ortamın optimize edilmesi, kanama riskinin değerlendirilmesi |
| EKG | Elektriksel kardiyoversiyon hemen öncesinde | Olası spontan kardiyoversiyon |
| Antikoagülasyon | Elektriksel kardiyoversiyondan önce 4 hafta ve sonra 4 hafta | Tromboembolinin önlenmesi |
| Transtorasik ekokardiyografi | ≤ 6 ay | Ventrikül fonksiyonu, kapaklar, kardiyak yapılar |
| Transözofageal ekokardiyografi | ≤ 1 gün (öncesinde 4 hafta antikoagülasyon yoksa) | Sol atriyum trombüsünün dışlanması |
Elektriksel kardiyoversiyon
Elektriksel kardiyoversiyonun başarı oranı %10–30 artar.
| Elektriksel kardiyoversiyon öncesi premedikasyon | |||
|---|---|---|---|
| İlaç | Uygulama yolu | Doz | Elektriksel kardiyoversiyondan önce zamanlama |
| Amiodaron | intravenöz | 30 dakika içinde 150–300 mg uygulanır | Elektriksel kardiyoversiyondan 30–60 dakika önce |
| Amiodaron | oral | 200 mg günde üç kez (kümülatif doz 10 g) | Elektriksel kardiyoversiyondan 2–3 hafta önce |
| Propafenon | intravenöz | 10 dakika içinde 70–150 mg uygulanır | Elektriksel kardiyoversiyon hemen öncesinde |
| Propafenon | oral | 225–425 mg günde iki kez | Elektriksel kardiyoversiyondan 2–3 gün önce |
| Flekainid | intravenöz | 10 dakika içinde 70–150 mg uygulanır | Elektriksel kardiyoversiyon hemen öncesinde |
| Flekainid | oral | 50 mg günde iki kez | Elektriksel kardiyoversiyondan 2–3 gün önce |
| Atriyal fibrilasyonun elektriksel kardiyoversiyonu | Sınıf |
|---|---|
| Hemodinamik olarak instabil atriyal fibrilasyon/flutter hastasında urgent elektriksel kardiyoversiyon önerilir (sol atriyum trombüsünün dışlanması gerekmez). | I |
| Atriyal fibrilasyon/flutter için elektif kardiyoversiyon öncesinde, CHA₂DS₂-VA skorundan bağımsız olarak en az 4 hafta antikoagülasyon (NOAC veya warfarin) önerilir. | I |
| Atriyal fibrilasyon/flutter için elektif kardiyoversiyon öncesinde, hasta kardiyoversiyondan önce en az 4 hafta antikoagülasyon almamışsa, sol atriyum trombüsünü dışlamak için (24 saatten eski olmayan) transözofageal ekokardiyografi önerilir. | I |
Aşağıdaki öyküsü olan hastalarda herhangi bir kardiyoversiyon (farmakolojik veya elektriksel) öncesinde transözofageal ekokardiyografi önerilir:
|
I |
| Persistan atriyal fibrilasyon/flutter olan her hastada en az bir kez kardiyoversiyon (elektriksel veya farmakolojik) denenmelidir. | IIa |
| Taşikardiye bağlı kardiyomiyopati şüphesi olan persistan atriyal fibrilasyon/flutter hastasında tanısal amaçla elektriksel kardiyoversiyon düşünülmelidir. | IIa |
| Atriyal fibrilasyon > 24 saat sürüyorsa ve sol atriyum trombüsü dışlanmamışsa (yetersiz antikoagülasyon ≥ 4 hafta veya 24 saatten eski olmayan transözofageal ekokardiyografi yoksa), elektif kardiyoversiyon önerilmez. | III |
| Elektriksel kardiyoversiyon sonrası, kardiyoversiyon başarısından, sinüs ritminin varlığından (bu 4 hafta boyunca) ve CHA₂DS₂-VA skorundan bağımsız olarak en az 4 hafta antikoagülasyon önerilir. | I |
Bu kılavuzlar resmi değildir ve herhangi bir profesyonel kardiyoloji derneği tarafından yayımlanan resmi kılavuzları temsil etmez. Yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.