Indicazioni alla cardioversione elettrica della fibrillazione atriale (FA):
| Accertamenti prima della cardioversione elettrica elettiva della fibrillazione atriale | ||
|---|---|---|
| Accertamento | Requisito | Spiegazione |
| Digiuno | > 2 h liquidi, > 6 h cibo solido | Prevenzione dell’aspirazione durante la cardioversione elettrica |
| Parametri di laboratorio | Emocromo completo, INR, Na, K, urea, creatinina, CRP, TSH, Mg (≤ 2 settimane) | Ottimizzazione dell’ambiente interno, valutazione del rischio emorragico |
| ECG | Immediatamente prima della cardioversione elettrica | Possibile cardioversione spontanea |
| Anticoagulazione | 4 settimane prima e 4 settimane dopo la cardioversione elettrica | Prevenzione del tromboembolismo |
| Ecocardiografia transtoracica | ≤ 6 mesi | Funzione ventricolare, valvole, strutture cardiache |
| Ecocardiografia transesofagea | ≤ 1 giorno (se assenza di 4 settimane di anticoagulazione) | Esclusione di trombo in atrio sinistro |
Cardioversione elettrica
Il tasso di successo della cardioversione elettrica aumenta del 10–30%.
| Premedicazione prima della cardioversione elettrica | |||
|---|---|---|---|
| Farmaco | Via | Dose | Tempistica prima della cardioversione elettrica |
| Amiodarone | endovenosa | 150–300 mg somministrati in 30 minuti | 30–60 minuti prima della cardioversione elettrica |
| Amiodarone | orale | 200 mg tre volte al giorno (dose cumulativa 10 g) | 2–3 settimane prima della cardioversione elettrica |
| Propafenone | endovenosa | 70–150 mg somministrati in 10 minuti | Immediatamente prima della cardioversione elettrica |
| Propafenone | orale | 225–425 mg due volte al giorno | 2–3 giorni prima della cardioversione elettrica |
| Flecainide | endovenosa | 70–150 mg somministrati in 10 minuti | Immediatamente prima della cardioversione elettrica |
| Flecainide | orale | 50 mg due volte al giorno | 2–3 giorni prima della cardioversione elettrica |
| Cardioversione elettrica della fibrillazione atriale | Classe |
|---|---|
| La cardioversione elettrica urgente è raccomandata nel paziente emodinamicamente instabile con fibrillazione/flutter atriale (non è richiesta l’esclusione di trombo in atrio sinistro). | I |
| Prima della cardioversione elettiva della fibrillazione/flutter atriale, è raccomandata almeno 4 settimane di anticoagulazione (NOAC o warfarin), indipendentemente dal punteggio CHA₂DS₂-VA. | I |
| Prima della cardioversione elettiva della fibrillazione/flutter atriale, è raccomandata ecocardiografia transesofagea (non più vecchia di 24 ore) per escludere trombo in atrio sinistro se il paziente non ha ricevuto anticoagulazione per almeno 4 settimane prima della cardioversione. | I |
L’ecocardiografia transesofagea è raccomandata prima di qualsiasi cardioversione (farmacologica o elettrica) se il paziente ha anamnesi di:
|
I |
| Ogni paziente con fibrillazione/flutter atriale persistente dovrebbe essere sottoposto ad almeno un tentativo di cardioversione (elettrica o farmacologica). | IIa |
| La cardioversione elettrica come procedura diagnostica dovrebbe essere considerata nella fibrillazione/flutter atriale persistente con sospetta cardiomiopatia indotta da tachicardia. | IIa |
| La cardioversione elettiva non è raccomandata se la fibrillazione atriale dura > 24 ore e non è stato escluso un trombo in atrio sinistro (anticoagulazione insufficiente ≥ 4 settimane o assenza di ecocardiografia transesofagea non più vecchia di 24 ore). | III |
| Dopo cardioversione elettrica, è raccomandata anticoagulazione per almeno 4 settimane, indipendentemente dal successo della cardioversione, dalla presenza di ritmo sinusale (durante queste 4 settimane) e indipendentemente dal punteggio CHA₂DS₂-VA. | I |
Queste linee guida sono non ufficiali e non rappresentano linee guida formali emesse da alcuna società professionale di cardiologia. Sono destinate esclusivamente a scopi educativi e informativi.