心房細動における血行動態不安定:
心房細動における相対的血行動態不安定:
血行動態不安定は、心室拍数>150/分の頻脈性心房細動でしばしば認められる。患者は頻呼吸、呼吸困難、著明な疲弊を呈する。頻脈性心房細動は主として以下により誘発される:
急性重篤病態
| 急性重篤病態と心房細動発症率 | |
|---|---|
| 急性重篤病態 | 心房細動発症率(%) |
| 心臓手術 | 30 – 60 % |
| 急性心不全 | 25 – 50 % |
| 敗血症 | 20 – 46 % |
| 急性呼吸窮迫症候群(ARDS) | 20 – 40 % |
| 脳卒中 | 10 – 30 % |
| 心筋梗塞(STEMI / NSTEMI) | 10 – 22 % |
| 集中治療室入室患者 | 5 – 25 % |
| 肺塞栓症 | 5 – 15 % |
| 大量出血 | 3 – 5 % |
急性高リスク病態
| 急性高リスク病態と心房細動発症率 | |
|---|---|
| 急性高リスク病態 | 心房細動発症率(%) |
| 過度の飲酒 | 20 – 30 % |
| 薬物使用(コカイン、メタンフェタミン、エクスタシー) | 5 – 15 % |
| 過度の身体活動 | 2 – 4 % |
| 極度のストレス | 2 – 4 % |
| 強い日光曝露 | 1 – 3 % |
| 過度のコーヒー摂取 | 1 – 2 % |
| エナジードリンク過剰摂取 | 1 – 2 % |
| 薬物使用(マリファナ) | 1 – 2 % |
急性重篤病態または高リスク病態は、心房細動発作を誘発または増悪させ得る。病歴に基づき、以下の4つの臨床状況が認められる:
| 急性病態と心房細動 | クラス |
|---|---|
| 血行動態不安定な心房細動患者には電気的カルディオバージョンを推奨する。 | I |
| 相対的血行動態不安定を呈する心房細動患者の急性レートコントロールには静脈内ランジオロールを推奨する。 | I |
| 相対的血行動態不安定を呈する心房細動患者の急性レートコントロールにおいて、静脈内β遮断薬(エスモロール、アテノロール、メトプロロール)の使用を考慮してよい。 | IIa |
急性病態の治療および安定化後、心房細動は最大83%で48時間以内に自発的に洞調律へ復帰する。
以下の表に、
| β遮断薬(静脈内)– 心房細動急性期治療(レートコントロール) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| β遮断薬(静脈内) | 用量(静脈内) | 作用発現 | 作用持続時間 | β1/β2選択性 | 心拍数への作用 | 血圧への作用 |
| ランジオロール | ボーラス0.1 – 0.3 mg/kg、その後持続静注1 – 40 µg/kg/分 | 1分 | 15分 | 255 | ↓↓ | ≈ 0 |
| エスモロール | ボーラス0.5 mg/kg、その後持続静注50 – 200 µg/kg/分 | 2分 | 30分 | 33 | ↓ | ↓ |
| アテノロール | 5 – 10 mgを5分かけて静脈内投与、10分後に反復可 | 5分 | 12時間 | 5 | ↓ | ↓ |
| メトプロロール | 2.5 – 5 mgを2 – 5分ごとに静脈内投与、最大15 mg | 20分 | 5 – 8時間 | 2 | ↓ | ↓ |
以下の表に、体重(50 kg、70 kg、100 kg)に基づく頻脈性心房細動に対する静脈内β遮断薬の用量を示す:
| β遮断薬(静脈内)– 体重別用量 | |||
|---|---|---|---|
| β遮断薬(静脈内) | 患者(50 kg) | 患者(70 kg) | 患者(100 kg) |
| ランジオロール | ボーラス5 – 15 mg 持続静注0.05 – 2 mg/分 |
ボーラス7 – 21 mg 持続静注0.07 – 2.8 mg/分 |
ボーラス10 – 30 mg 持続静注0.1 – 4 mg/分 |
| エスモロール | ボーラス25 mg 持続静注2.5 – 10 mg/分 |
ボーラス35 mg 持続静注3.5 – 14 mg/分 |
ボーラス50 mg 持続静注5 – 20 mg/分 |
| アテノロール | 5 – 10 mg(5分かけて投与) | 5 – 10 mg(5分かけて投与) | 5 – 10 mg(5分かけて投与) |
| メトプロロール | 2.5 – 5 mg(5分かけて投与) | 2.5 – 5 mg(5分かけて投与) | 2.5 – 5 mg(5分かけて投与) |
これらのガイドラインは非公式であり、いかなる専門的な心臓病学会が発行した正式なガイドラインを代表するものではありません。教育および情報提供のみを目的としています。