Sınıflandırma:
| Atriyal fibrilasyonda (AF) beta-blokerler | |||
|---|---|---|---|
| İlaç | Selektivite / mekanizma | AF’de temel kullanım | Uygulama |
| Metoprolol | Selektif β1-bloker | En sık kullanılan, AV iletiminin etkili şekilde yavaşlatılması | intravenöz, oral |
| Bisoprolol | Yüksek derecede selektif β1-bloker | Uzun dönem hız kontrolü, kronik tedavi | oral |
| Atenolol | Selektif β1-bloker | Günümüzde daha az kullanılmaktadır | oral |
| Nebivolol | Yüksek derecede selektif β1-bloker, NO aracılı vazodilatasyon | Yaşlı ve hipertansif hastalarda uygun. Cinsel disfonksiyon riski en düşük. | oral |
| Carvedilol | Non-selektif β-bloker + α1-blokaj | Kalp yetersizliği ile birlikte AF’de tercih edilir | oral |
| Esmolol | Kısa etkili β1-bloker | Akut hız kontrolü | intravenöz |
| Landiolol | Kısa etkili, yüksek derecede selektif β1-bloker | Akut hız kontrolü (esmolole göre daha yüksek selektivite) | intravenöz |
Mekanizma:
| Beta-blokerler ve selektivite | |
|---|---|
| Beta-bloker | β1/β2 blokaj oranı |
| Non-selektif | < 5:1 |
| Selektif | > 5:1 |
| Kardiyoselektif | > 20:1 |
| Yüksek derecede kardiyoselektif | > 100:1 |
Etki:
| Beta-blokerler ve atriyal fibrilasyon (AF) |
|---|
| Ticari isimler |
| Betaloc (metoprolol), Concor (bisoprolol), Tenormin (atenolol), Nebilet (nebivolol), Brevibloc (esmolol), Rapibloc (landiolol) |
| Endikasyonlar |
|
| Dozlama ve temel özellikler |
|
| Etki başlangıcı |
|
| Etki |
|
| Kontrendikasyonlar |
|
| Beta-bloker dozlaması (oral) ve atriyal fibrilasyon | ||||
|---|---|---|---|---|
| İsim | β1/β2 | Etki başlangıcı | Etki süresi | Doz |
| Metoprolol tartarat (oral) | 35:1 | 20–60 dak. | 6–12 saat | 25–100 mg günde iki kez |
| Metoprolol süksinat (oral) | 35:1 | 1–2 saat | 24 saat | 50–200 mg günde bir kez |
| Bisoprolol (oral) | 100:1 | 1–2 saat | 24 saat | 1,25–20 mg günde bir kez |
| Atenolol (oral) | 5:1 | 30–60 dak. | 12–24 saat | 25–100 mg günde bir kez |
| Nebivolol (oral) | 300:1 | 1–2 saat | 24 saat | 2,5–10 mg günde bir kez |
| Carvedilol (oral) | 1:1 + α1 | 30–60 dak. | 12–24 saat | 3,125–50 mg günde iki kez |
| Beta-bloker dozlaması (intravenöz) ve atriyal fibrilasyon | ||||
|---|---|---|---|---|
| İsim | β1/β2 | Etki başlangıcı |
Etki süresi |
Doz |
| Metoprolol tartarat (intravenöz) | 35:1 | 2–5 dak. | 2–4 saat |
2,5–5 mg 2 dakika içinde bolus, 5 dakikada bir tekrarlanır, toplam maksimum doz 15 mg |
| Esmolol (intravenöz) | 33:1 | 2–10 dak. | 10–30 dak. |
500 µg/kg 1 dakika içinde bolus, ardından 50–300 µg/kg/dakika sürekli infüzyon |
| Landiolol (intravenöz) | 255:1 | 1 dak. | 10–15 dak. |
100 µg/kg 1 dakika içinde bolus, ardından 10–40 µg/kg/dakika sürekli infüzyon |
İntravenöz uygulama sırasında ve oral beta-bloker tedavisi başlatıldıktan sonra hasta izlemi
| İntravenöz uygulama sırasında ve oral beta-bloker tedavisi başlatıldıktan sonra hasta izlemi | ||
|---|---|---|
| İzlem dönemi | İzlenecek parametreler | Tedavinin kesilme nedeni |
|
İntravenöz uygulama sırasında (örn. metoprolol, esmolol, landiolol) |
EKG (bradikardi, AV blok) Kalp hızı Kan basıncı Klinik durum (halsizlik, dispne) |
Bradikardi < 50/dak AV blok II veya III derece Hipotansiyon < 90/60 mmHg Kalp yetersizliği klinik bulguları Bronkospazm (özellikle astımlı hastalarda) |
| İntravenöz uygulamadan 30–120 dakika sonra |
EKG (PR aralığı, AV iletim) Kalp hızı ve kan basıncı Klinik semptomlar (halsizlik, dispne) |
Bradikardi < 50/dak AV blok II veya III derece Hipotansiyon < 90/60 mmHg Klinik kötüleşme |
|
Oral tedavi sırasında (örn. bisoprolol, atenolol, nebivolol) |
Kan basıncı EKG (bradikardi, AV blok) Klinik durum (halsizlik, yorgunluk, dispne) İntolerans bulguları (örn. baş dönmesi) |
Bradikardi < 50/dak AV blok II veya III derece Hipotansiyon < 90/60 mmHg Klinik kötüleşme İlaç intoleransı |
| Düzenli takip (günler–haftalar) |
Kan basıncı EKG (halsizlik, vertigo varsa) Klinik değerlendirme (fonksiyonel kapasite) |
Bradikardi < 50/dak AV blok II veya III derece Hipotansiyon < 90/60 mmHg Klinik kötüleşme İlaç intoleransı |
Yan etkiler
| Atriyal fibrilasyonda beta-blokerler ile non-DHP KKB (Verapamil / Diltiazem) karşılaştırması | ||
|---|---|---|
| Özellik | Beta-blokerler | Verapamil / Diltiazem |
| Sınıf | II (β-adrenerjik reseptör blokerleri) | IV (Ca²⁺ kanal blokerleri) |
| AV düğüm üzerindeki etki | İletimin güçlü inhibisyonu – AV iletiminin yavaşlatılması | İletimin güçlü inhibisyonu – AV iletiminin yavaşlatılması |
| SA düğüm üzerindeki etki | SA düğüm hızında daha belirgin azalma | BB’ye kıyasla SA düğüm hızında daha az belirgin azalma |
| Kan basıncı düşüşü | Orta düzeyde (≈ 5–15 mmHg sistolik) | Daha belirgin (≈ 10–20 mmHg sistolik) |
| İstirahat kalp hızında azalma | ≈ 15–30 atım/dak | ≈ 10–20 atım/dak |
| Efor sırasında kalp hızında azalma | Belirgin (≈ 30–40 atım/dak) | Orta düzeyde (≈ 20–30 atım/dak) |
| Tercih edilen hasta grubu | Hipertansiyon, KAH, HFrEF ile birlikte AF (dikkatle) | HFrEF olmayan hastalarda AF, daha genç hastalar |
| Kontrendikasyonlar | Ağır bradikardi, AV blok, akut kalp yetersizliği | HFrEF, AV blok, hipotansiyon |
| Başlıca riskler | Bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm (non-selektif ajanlar) | Bradikardi, hipotansiyon, HFrEF’in kötüleşmesi |
| Tipik kullanım | AF’de hız kontrolü, stresle ilişkili taşikardi dahil | Kalp yetersizliği olmayan genç hastalarda AF’de hız kontrolü |
Bu kılavuzlar resmi değildir ve herhangi bir profesyonel kardiyoloji derneği tarafından yayımlanan resmi kılavuzları temsil etmez. Yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır.