Clasificación:
| Betabloqueantes en la fibrilación auricular (FA) | |||
|---|---|---|---|
| Fármaco | Selectividad / mecanismo | Uso principal en FA | Administración |
| Metoprolol | Betabloqueante selectivo β1 | El más utilizado, enlentecimiento eficaz de la conducción AV | intravenoso, oral |
| Bisoprolol | Betabloqueante altamente selectivo β1 | Control crónico de la frecuencia, tratamiento a largo plazo | oral |
| Atenolol | Betabloqueante selectivo β1 | Menos utilizado en la actualidad | oral |
| Nebivolol | Betabloqueante altamente selectivo β1, vasodilatación mediada por NO | Adecuado en pacientes ancianos e hipertensos. Menor riesgo de disfunción sexual. | oral |
| Carvedilol | Betabloqueante no selectivo + bloqueo α1 | Preferido en FA con insuficiencia cardíaca | oral |
| Esmolol | Betabloqueante β1 de acción corta | Control agudo de la frecuencia | intravenoso |
| Landiolol | Betabloqueante β1 altamente selectivo de acción corta | Control agudo de la frecuencia (mayor selectividad que esmolol) | intravenoso |
Mecanismo:
| Betabloqueantes y selectividad | |
|---|---|
| Betabloqueante | Relación de bloqueo β1/β2 |
| No selectivo | < 5:1 |
| Selectivo | > 5:1 |
| Cardioselectivo | > 20:1 |
| Altamente cardioselectivo | > 100:1 |
Efecto:
| Betabloqueantes y fibrilación auricular (FA) |
|---|
| Nombres comerciales |
| Betaloc (metoprolol), Concor (bisoprolol), Tenormin (atenolol), Nebilet (nebivolol), Brevibloc (esmolol), Rapibloc (landiolol) |
| Indicaciones |
|
| Posología y características clave |
|
| Inicio de acción |
|
| Efecto |
|
| Contraindicaciones |
|
| Posología de betabloqueantes (oral) y fibrilación auricular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | β1/β2 | Inicio de acción | Duración de acción | Posología |
| Metoprolol tartrato (oral) | 35:1 | 20–60 min. | 6–12 h | 25–100 mg dos veces al día |
| Metoprolol succinato (oral) | 35:1 | 1–2 h | 24 h | 50–200 mg una vez al día |
| Bisoprolol (oral) | 100:1 | 1–2 h | 24 h | 1,25–20 mg una vez al día |
| Atenolol (oral) | 5:1 | 30–60 min. | 12–24 h | 25–100 mg una vez al día |
| Nebivolol (oral) | 300:1 | 1–2 h | 24 h | 2,5–10 mg una vez al día |
| Carvedilol (oral) | 1:1 + α1 | 30–60 min. | 12–24 h | 3,125–50 mg dos veces al día |
| Posología de betabloqueantes (intravenoso) y fibrilación auricular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | β1/β2 | Inicio de acción |
Duración de acción |
Posología |
| Metoprolol tartrato (intravenoso) | 35:1 | 2–5 min. | 2–4 h |
2,5–5 mg en bolo durante 2 minutos, repetir cada 5 minutos, hasta una dosis total máxima de 15 mg |
| Esmolol (intravenoso) | 33:1 | 2–10 min. | 10–30 min. |
500 µg/kg en bolo durante 1 minuto, seguido de perfusión continua de 50–300 µg/kg/min |
| Landiolol (intravenoso) | 255:1 | 1 min. | 10–15 min. |
100 µg/kg en bolo durante 1 minuto, seguido de perfusión continua de 10–40 µg/kg/min |
Monitorización del paciente durante la administración intravenosa y tras el inicio del tratamiento oral con betabloqueantes
| Monitorización del paciente durante la administración intravenosa y tras el inicio del tratamiento oral con betabloqueantes | ||
|---|---|---|
| Periodo de monitorización | Qué monitorizar | Motivo de suspensión |
|
Durante la administración intravenosa (p. ej., metoprolol, esmolol, landiolol) |
ECG (bradicardia, bloqueo AV) Frecuencia cardíaca Presión arterial Estado clínico (debilidad, disnea) |
Bradicardia < 50/min Bloqueo AV de II o III grado Hipotensión < 90/60 mmHg Signos clínicos de insuficiencia cardíaca Broncoespasmo (especialmente en pacientes asmáticos) |
| 30–120 min tras la administración intravenosa |
ECG (intervalo PR, conducción AV) Frecuencia cardíaca y presión arterial Síntomas clínicos (debilidad, disnea) |
Bradicardia < 50/min Bloqueo AV de II o III grado Hipotensión < 90/60 mmHg Deterioro clínico |
|
Durante tratamiento oral (p. ej., bisoprolol, atenolol, nebivolol) |
Presión arterial ECG (bradicardia, bloqueo AV) Estado clínico (debilidad, fatiga, disnea) Signos de intolerancia (p. ej., mareo) |
Bradicardia < 50/min Bloqueo AV de II o III grado Hipotensión < 90/60 mmHg Deterioro clínico Intolerancia al fármaco |
| Seguimiento regular (días a semanas) |
Presión arterial ECG (si debilidad, vértigo) Evaluación clínica (capacidad funcional) |
Bradicardia < 50/min Bloqueo AV de II o III grado Hipotensión < 90/60 mmHg Deterioro clínico Intolerancia al fármaco |
Efectos adversos
| Betabloqueantes vs. BCC no-DHP (Verapamilo / Diltiazem) en fibrilación auricular | ||
|---|---|---|
| Característica | Betabloqueantes | Verapamilo / Diltiazem |
| Clase | II (bloqueadores de los receptores β-adrenérgicos) | IV (bloqueadores de los canales de Ca²⁺) |
| Efecto sobre el nodo AV | Inhibición marcada de la conducción – enlentecimiento de la conducción AV | Inhibición marcada de la conducción – enlentecimiento de la conducción AV |
| Efecto sobre el nodo SA | Enlentecimiento más pronunciado del nodo SA | Enlentecimiento menos pronunciado del nodo SA en comparación con BB |
| Reducción de la presión arterial | Moderada (≈ 5–15 mmHg sistólica) | Más pronunciada (≈ 10–20 mmHg sistólica) |
| Reducción de la frecuencia cardíaca en reposo | ≈ 15–30 latidos/min | ≈ 10–20 latidos/min |
| Reducción de la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo | Marcada (≈ 30–40 latidos/min) | Moderada (≈ 20–30 latidos/min) |
| Pacientes preferidos | FA con hipertensión, enfermedad coronaria, IC-FEr (con precaución) | FA en pacientes sin IC-FEr, pacientes más jóvenes |
| Contraindicaciones | Bradicardia grave, bloqueo AV, insuficiencia cardíaca aguda | IC-FEr, bloqueo AV, hipotensión |
| Riesgos principales | Bradicardia, hipotensión, broncoespasmo (agentes no selectivos) | Bradicardia, hipotensión, empeoramiento de IC-FEr |
| Uso típico | Control de frecuencia en FA, incluida taquicardia relacionada con estrés | Control de frecuencia en FA en pacientes jóvenes sin insuficiencia cardíaca |
Estas guías son no oficiales y no representan guías formales emitidas por ninguna sociedad profesional de cardiología. Están destinadas únicamente a fines educativos e informativos.