In un paziente con fibrillazione atriale (FA) in terapia anticoagulante che presenta sanguinamento attivo,
Per la gestione del sanguinamento, sono essenziali le seguenti informazioni chiave sulla terapia anticoagulante:
Vitamina K
Complesso protrombinico concentrato
Plasma fresco congelato
Sanguinamento in un paziente con FA in terapia con NOAC:
| Warfarin – Gestione del sanguinamento | ||
|---|---|---|
| Intervento | Insorgenza dell’effetto | Dose standard |
| Complesso protrombinico concentrato | 10 – 30 min |
|
| Plasma fresco congelato | 4 – 6 ore |
|
| Vitamina K | 6 – 12 ore per via endovenosa 24 ore per via orale |
|
Parametri di laboratorio che forniscono informazioni approssimative sull’effetto/sovradosaggio della terapia anticoagulante:
Il monitoraggio routinario dei NOAC non è richiesto.
| Terapia anticoagulante (insorgenza, durata dell’effetto e antidoto) | |||
|---|---|---|---|
| Farmaco | Insorgenza dell’effetto | Effetto clinico dopo l’ultima dose | Antidoto / terapia di reversal |
| Warfarin | 3 – 5 giorni | 3 – 5 giorni | Vitamina K, PCC, FFP |
| Dabigatran | 1 – 3 ore | 24 – 36 ore | Idarucizumab |
| Apixaban | 2 – 4 ore | 24 ore | Andexanet alfa, PCC (off-label) |
| Rivaroxaban | 2 – 4 ore | 24 ore | Andexanet alfa, PCC (off-label) |
| Edoxaban | 1 – 2 ore | 24 ore | PCC (off-label) |
| EBPM | 2 – 4 ore | 12 – 24 ore | Parzialmente neutralizzata da protamina |
EBPM – eparina a basso peso molecolare (enoxaparina, dalteparina, nadroparina). PCC – Complesso Protrombinico Concentrato (complesso protrombinico concentrato). FFP – Plasma Fresco Congelato. Off-label significa uso di un farmaco al di fuori di un’indicazione approvata.
La terapia antiaggregante ha un’emivita molto breve ma un effetto clinico molto prolungato,
I farmaci antiaggreganti hanno una breve emivita plasmatica, ma l’effetto clinico è prolungato.
| Terapia antiaggregante (emivita di eliminazione ed effetto clinico) | ||
|---|---|---|
| Farmaco | Emivita di eliminazione | Effetto clinico dopo l’ultima dose |
| Aspirina | 20 min | 7 – 10 giorni |
| Clopidogrel | 6 ore | 7 – 10 giorni |
| Ticagrelor | 7 – 9 ore | 3 – 5 giorni |
| Prasugrel | 7 ore | 7 – 10 giorni |
Rischio annuale approssimativo di sanguinamento maggiore nei pazienti con punteggio HAS-BLED < 2.
| Rischio di sanguinamento maggiore con HAS-BLED < 2 | |
|---|---|
| Terapia | Rischio di sanguinamento maggiore (per anno) |
| Warfarin | 1.1 – 2.3 % |
| NOAC | 1.0 – 2.0 % |
| Aspirina | 0.5 – 1.5 % |
| Doppia terapia antiaggregante (DAPT) | 1.5 – 2.5 % |
| Nessuna terapia antitrombotica | < 0.3 % |
| Gestione del sanguinamento e terapia anticoagulante | Classe |
|---|---|
| In caso di sanguinamento attivo (maggiore o non maggiore), è raccomandata l’immediata interruzione della terapia anticoagulante e la ricerca della fonte del sanguinamento. | I |
| In caso di sanguinamento non maggiore (durante terapia con warfarin), è raccomandata la sospensione del warfarin e l’attesa della riduzione dell’INR al di sotto di 2 e dell’arresto del sanguinamento. | I |
| In caso di sanguinamento non maggiore (durante terapia con warfarin), dovrebbe essere somministrata vitamina K (per via orale o per via endovenosa) e l’INR deve essere lasciato scendere al di sotto di 2. | IIa |
| In caso di sanguinamento maggiore (durante terapia con warfarin), dovrebbe essere somministrato complesso protrombinico concentrato. | IIa |
| In caso di sanguinamento non maggiore (durante terapia con NOAC), è raccomandata la sospensione del NOAC per 1–2 giorni e l’attesa dell’arresto del sanguinamento. | I |
| In caso di sanguinamento non maggiore (durante terapia con NOAC), dovrebbe essere somministrato carbone attivo o lavanda gastrica (se il paziente ha assunto NOAC entro 4 ore). | IIa |
| In caso di sanguinamento maggiore (durante terapia con NOAC), dovrebbe essere somministrato un antidoto o complesso protrombinico concentrato. | IIa |
Queste linee guida sono non ufficiali e non rappresentano linee guida formali emesse da alcuna società professionale di cardiologia. Sono destinate esclusivamente a scopi educativi e informativi.