A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia mais frequente,
A prevalência de FA aumenta com a idade. A FA afeta:
Prevalência de FA em países individuais:
| Prevalência de fibrilhação auricular |
|---|
| A fibrilhação auricular é a arritmia mais frequente; a prevalência na população geral é de 2–4 %. |
|
A prevalência de FA aumenta com a idade. A FA afeta:
|
Os custos anuais por doente com FA são de €1000 – 10 000 (dependendo do país):
| Prevalência e Carga Económica da Fibrilhação Auricular | ||
|---|---|---|
| País | Número de doentes | Custos anuais de tratamento |
| Eslováquia | 150 000 | €210 mil. |
| Portugal | 250 000 | €350 mil. |
| Japão | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| França | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| Espanha | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| Polónia | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| Itália | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| Coreia do Sul | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| Reino Unido | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| Alemanha | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| Rússia | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| Países árabes | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| EUA | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| China | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| Índia | 15 000 000 | €4 000 mil. |
Estas diretrizes são não oficiais e não representam diretrizes formais emitidas por qualquer sociedade profissional de cardiologia. Destinam-se apenas a fins educacionais e informativos.