심방세동은 가장 흔한 부정맥으로,
심방세동의 유병률은 연령이 증가함에 따라 상승한다. 심방세동은 다음과 같다:
국가별 심방세동 유병 환자 수:
| 심방세동의 유병률 |
|---|
| 심방세동은 가장 흔한 부정맥이며, 일반 인구에서의 유병률은 2–4 %이다. |
|
심방세동의 유병률은 연령이 증가함에 따라 상승한다. 심방세동은 다음과 같다:
|
심방세동 환자 1인당 연간 비용은 €1000 – 10 000 (국가에 따라 상이):
| 심방세동의 유병률 및 경제적 부담 | ||
|---|---|---|
| 국가 | 환자 수 | 연간 치료 비용 |
| 슬로바키아 | 150 000 | €210 mil. |
| 포르투갈 | 250 000 | €350 mil. |
| 일본 | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| 프랑스 | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| 스페인 | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| 폴란드 | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| 이탈리아 | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| 대한민국 | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| 영국 | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| 독일 | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| 러시아 | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| 아랍 국가 | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| 미국 | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| 중국 | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| 인도 | 15 000 000 | €4 000 mil. |
이 지침은 비공식적이며 어떤 전문 심장학 학회에서 발행한 공식 지침을 대표하지 않습니다. 교육 및 정보 제공 목적으로만 사용됩니다.