心房細動は最も頻度の高い不整脈であり、
心房細動の有病率は加齢とともに増加する。心房細動は以下の割合で認められる:
各国における心房細動の有病者数:
| 心房細動の有病率 |
|---|
| 心房細動は最も頻度の高い不整脈であり、一般集団における有病率は2–4 %である。 |
|
心房細動の有病率は加齢とともに増加する。心房細動は以下の割合で認められる:
|
心房細動患者1人当たりの年間医療費は€1000 – 10 000である(国により異なる)。
| 心房細動の有病率および経済的負担 | ||
|---|---|---|
| 国名 | 患者数 | 年間治療費 |
| スロバキア | 150 000 | €210 mil. |
| ポルトガル | 250 000 | €350 mil. |
| 日本 | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| フランス | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| スペイン | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| ポーランド | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| イタリア | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| 韓国 | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| 英国 | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| ドイツ | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| ロシア | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| アラブ諸国 | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| 米国 | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| 中国 | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| インド | 15 000 000 | €4 000 mil. |
これらのガイドラインは非公式であり、いかなる専門的な心臓病学会が発行した正式なガイドラインを代表するものではありません。教育および情報提供のみを目的としています。