La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più comune,
La prevalenza della FA aumenta con l’età. La FA interessa:
Prevalenza della FA nei singoli Paesi:
| Prevalenza della fibrillazione atriale |
|---|
| La fibrillazione atriale è l’aritmia più comune; la prevalenza nella popolazione generale è del 2–4 %. |
|
La prevalenza della FA aumenta con l’età. La FA interessa:
|
I costi annuali per paziente con FA sono pari a €1000 – 10 000 (a seconda del Paese):
| Prevalenza e onere economico della fibrillazione atriale | ||
|---|---|---|
| Paese | Numero di pazienti | Costi annuali di trattamento |
| Slovacchia | 150 000 | €210 mil. |
| Portogallo | 250 000 | €350 mil. |
| Giappone | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| Francia | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| Spagna | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| Polonia | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| Italia | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| Corea del Sud | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| Regno Unito | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| Germania | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| Russia | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| Paesi arabi | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| USA | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| Cina | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| India | 15 000 000 | €4 000 mil. |
Queste linee guida sono non ufficiali e non rappresentano linee guida formali emesse da alcuna società professionale di cardiologia. Sono destinate esclusivamente a scopi educativi e informativi.