La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente,
La prevalencia de la FA aumenta con la edad. La FA afecta a:
Prevalencia de FA en países individuales:
| Prevalencia de la fibrilación auricular |
|---|
| La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente; la prevalencia en la población general es del 2–4 %. |
|
La prevalencia de la FA aumenta con la edad. La FA afecta a:
|
Los costes anuales por paciente con FA son de 1 000 – 10 000 € (dependiendo del país):
| Prevalencia y carga económica de la fibrilación auricular | ||
|---|---|---|
| País | Número de pacientes | Costes anuales del tratamiento |
| Eslovaquia | 150 000 | €210 mil. |
| Portugal | 250 000 | €350 mil. |
| Japón | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| Francia | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| España | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| Polonia | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| Italia | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| Corea del Sur | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| Reino Unido | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| Alemania | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| Rusia | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| Países árabes | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| EE. UU. | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| China | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| India | 15 000 000 | €4 000 mil. |
Estas guías son no oficiales y no representan guías formales emitidas por ninguna sociedad profesional de cardiología. Están destinadas únicamente a fines educativos e informativos.