La fibrillation atriale (FA) est l’arythmie la plus fréquente,
La prévalence de la FA augmente avec l’âge. La FA touche :
Prévalence de la FA dans différents pays :
| Prévalence de la fibrillation atriale |
|---|
| La fibrillation atriale est l’arythmie la plus fréquente ; la prévalence dans la population générale est de 2–4 %. |
|
La prévalence de la FA augmente avec l’âge. La FA touche :
|
Les coûts annuels par patient atteint de FA sont de €1000 – 10 000 (selon le pays) :
| Prévalence et fardeau économique de la fibrillation atriale | ||
|---|---|---|
| Pays | Nombre de patients | Coûts annuels du traitement |
| Slovaquie | 150 000 | €210 mil. |
| Portugal | 250 000 | €350 mil. |
| Japon | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| France | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| Espagne | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| Pologne | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| Italie | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| Corée du Sud | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| Royaume-Uni | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| Allemagne | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| Russie | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| Pays arabes | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| États-Unis | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| Chine | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| Inde | 15 000 000 | €4 000 mil. |
Ces recommandations sont non officielles et ne représentent pas des recommandations formelles émises par une société professionnelle de cardiologie. Elles sont destinées uniquement à des fins éducatives et informatives.