Fibrilácia predsiení (FiP) je najčastejšia arytmia,
Prevalencia FiP stúpa s vekom. FiP má:
Prevalencia FiP v jednotlivých krajinách:
| Prevalencie fibrilácie predsiení |
|---|
| Fibrilácia predsiení je najčastejšia arytmia, prevalencia v populácii je 2–4 %. |
|
Prevalencia FiP stúpa s vekom. FiP má:
|
Ročné náklady na jedného pacienta s FiP sú 1000 – 10 000 € (v závislosti od krajiny):
| Prevalencia a ekonomická záťaž fibrilácie predsiení | ||
|---|---|---|
| Krajina | Počet pacientov | Ročné náklady na liečbu |
| Slovensko | 150 000 | €210 mil. |
| Portugalsko | 250 000 | €350 mil. |
| Japonsko | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| Francúzsko | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| Španielsko | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| Poľsko | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| Taliansko | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| Južná Kórea | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| Veľká Británia | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| Nemecko | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| Rusko | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| Arabské krajiny | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| USA | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| Čína | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| India | 15 000 000 | €4 000 mil. |
Tieto odporúčania sú neoficiálne a nepredstavujú oficiálne usmernenia vydané žiadnou odbornou kardiologickou spoločnosťou. Sú určené len na vzdelávacie a informačné účely.