Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространённая аритмия,
Распространённость ФП увеличивается с возрастом. ФП выявляется у:
Распространённость ФП в отдельных странах:
| Распространённость фибрилляции предсердий |
|---|
| Фибрилляция предсердий — наиболее распространённая аритмия; распространённость в общей популяции составляет 2–4 %. |
|
Распространённость ФП увеличивается с возрастом. ФП выявляется у:
|
Ежегодные расходы на одного пациента с ФП составляют €1000 – 10 000 (в зависимости от страны):
| Распространённость и экономическое бремя фибрилляции предсердий | ||
|---|---|---|
| Страна | Число пациентов | Годовые затраты на лечение |
| Словакия | 150 000 | €210 mil. |
| Португалия | 250 000 | €350 mil. |
| Япония | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| Франция | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| Испания | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| Польша | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| Италия | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| Южная Корея | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| Соединённое Королевство | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| Германия | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| Россия | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| Арабские страны | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| США | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| Китай | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| Индия | 15 000 000 | €4 000 mil. |
Данные рекомендации являются неофициальными и не представляют собой официальные рекомендации, выпущенные каким-либо профессиональным кардиологическим обществом. Они предназначены исключительно для образовательных и информационных целей.