心房颤动(房颤)是最常见的心律失常,
房颤患病率随年龄增加而升高。房颤影响:
各国房颤患者数量:
| 心房颤动患病率 |
|---|
| 心房颤动是最常见的心律失常;一般人群患病率为2–4%。 |
|
房颤患病率随年龄增加而升高。房颤影响:
|
房颤患者人均年度费用为€1000–10 000(因国家而异):
| 心房颤动的患病情况与经济负担 | ||
|---|---|---|
| 国家 | 患者数量 | 年度治疗费用 |
| 斯洛伐克 | 150 000 | €210 mil. |
| 葡萄牙 | 250 000 | €350 mil. |
| 日本 | 1 000 000 | €1 000 mil. |
| 法国 | 1 000 000 | €2 600 mil. |
| 西班牙 | 1 000 000 | €1 500 mil. |
| 波兰 | 1 000 000 | €2 000 mil. |
| 意大利 | 1 200 000 | €1 500 mil. |
| 韩国 | 1 000 000 | €1 300 mil. |
| 英国 | 1 600 000 | €1 250 mil. |
| 德国 | 2 000 000 | €1 650 mil. |
| 俄罗斯 | 3 700 000 | €6 000 mil. |
| 阿拉伯国家 | 5 000 000 | €8 000 mil. |
| 美国 | 10 000 000 | €38 000 mil. |
| 中国 | 12 000 000 | €12 000 mil. |
| 印度 | 15 000 000 | €4 000 mil. |
这些指南为非官方内容,并不代表任何专业心脏病学学会发布的正式指南。其仅供教育和信息参考之用。