Vorhofflimmern (VHF) ist die häufigste Arrhythmie,
Die Prävalenz des VHF nimmt mit dem Alter zu. VHF betrifft:
Prävalenz des VHF in einzelnen Ländern:
| Prävalenz des Vorhofflimmerns |
|---|
| Vorhofflimmern ist die häufigste Arrhythmie; die Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung beträgt 2–4 %. |
|
Die Prävalenz des VHF nimmt mit dem Alter zu. VHF betrifft:
|
Die jährlichen Kosten pro Patient mit VHF betragen €1000 – 10 000 (abhängig vom Land):
| Prävalenz und ökonomische Belastung des Vorhofflimmerns | ||
|---|---|---|
| Land | Anzahl der Patienten | Jährliche Behandlungskosten |
| Slowakei | 150 000 | €210 Mio. |
| Portugal | 250 000 | €350 Mio. |
| Japan | 1 000 000 | €1 000 Mio. |
| Frankreich | 1 000 000 | €2 600 Mio. |
| Spanien | 1 000 000 | €1 500 Mio. |
| Polen | 1 000 000 | €2 000 Mio. |
| Italien | 1 200 000 | €1 500 Mio. |
| Südkorea | 1 000 000 | €1 300 Mio. |
| Vereinigtes Königreich | 1 600 000 | €1 250 Mio. |
| Deutschland | 2 000 000 | €1 650 Mio. |
| Russland | 3 700 000 | €6 000 Mio. |
| Arabische Länder | 5 000 000 | €8 000 Mio. |
| USA | 10 000 000 | €38 000 Mio. |
| China | 12 000 000 | €12 000 Mio. |
| Indien | 15 000 000 | €4 000 Mio. |
Diese Leitlinien sind inoffiziell und stellen keine offiziellen Leitlinien dar, die von einer kardiologischen Fachgesellschaft herausgegeben wurden. Sie dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken.